Connexion / Inscription

| Type | FIP |
| Date de création | 2009 |
| Zone d'investissement | Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA |
| Réduction IR | 25 % |
| Réduction ISF | 0 % |
| Ticket minimum | 500 € |
| Part investie en PME | 60 % minimum |
| Part libre | 40 % maximum |
| Code ISIN de la part | FR0010787283 |
| Valeur d'origine de la part | 500 € |
| Fréquence des valorisations | Semestrielle |
| Commissaire aux comptes | KPMG |
| Dépositaire | Caceis |
| Statut | Fermé à la souscription |

| Performances en date du | 30/06/2011 |
| Valeur d'origine de la part | 500 € |
| Valeur actuelle de la part | 513,74€ |
| Performance depuis l'origine | +2,75% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

| Droits d'entrée | 5 % maximum |
| Frais de gestion | 3,5 % |
| Frais de constitution | 1,196 % maximum |
| Frais de transaction | 0,23 à 0,59 % maximum |


| |
|
| |
+33 5 62 25 92 46 |
| |
11-13 rue du Languedoc BP 90112 31001 Toulouse Cedex 6 |