Connexion / Inscription
Sorties réalisées depuis 2005
|
Nature Opération |
Société | Secteur | Type de sortie | Taux de Rentabilité Interne (TRI) |
| LMBO | Inotech | Commerce de matériel électrique | Rachat par un industriel | + 57% |
| Développement | SLB | Commerce de bijoux fantaisies | Rachat par un industriel | + 32% |
| LMBO | Techni-moules | Moulage de très haute précision | Remboursement OC | + 25% |
| OBO | Sylob | Edition de logiciel (ERP) | LMBO | + 15,5% |
| Développement | Berges de Losa | Hôtellerie de plein air | Remboursement OC | + 15% |
| Risque | Gloster Santé Europe | Matériel médical | Rachat par un industriel | + 4% |
| OBO | La Toulousaine | Fabrication de ridaux métalliques | LMBO | + 20% |
| Développement | Financair | Aéronautique | Rachat par un industriel | + 6% |
| Développement | BébéBiz | Crêches d'entreprises | Rachat par les actionnaires | + 15% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Valeurs liquidatives au 30 juin 2011
|
Fonds |
Millésime | Durée de vie | Valeur initiale de la part | Valeur de la part au 30/06/2011 | Perf. depuis l'origine |
| FIP Midi Capital 2004 | Décembre 2004 | 8 à 10 ans | 500 € | 500,12 € | + 0,02% |
| FIP Avantage PME I | Décembre 2008 | 8 à 10 ans | 500 € | 514,12 € | + 2,82% |
| FIP Avantage ISF | Juin 2009 | 8 à 10 ans | 500 € | 471,36 € | - 5,73% |
| FIP Mezzano | Décembre 2009 | 5 à 7 ans | 500 € | 513,74 € | + 2,75% |
| FIP Avantage PME II | Décembre 2009 | 8 à 10 ans | 500 € | 511,16 € | + 2,23% |
| FCPI Economie Durable | Décembre 2010 | 8 à 10 ans | 500 € | 485,84 € | - 2,83% |
| FIP Avantage PME III | Décembre 2010 | 8 à 10 ans | 500 € | 489,46 € | - 2,11% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.


| |
|
| |
+33 5 62 25 92 46 |
| |
11-13 rue du Languedoc BP 90112 31001 Toulouse Cedex 6 |